| 220503 365bet官网注册_o365邮箱_365bet官方网址加瑞食品有限公司 | ||||||||
| 采样时间 | 检测点位 | 检测项目 | 检测结果 | 执行标准 | 排放限值mg/l | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
| 2022、5、28 | 1#污水处理设施出口 | CODCr | 24 | 《污水排放综合标准》(GB8978-1996)中三级标准 | 500 | 达标 | ||
| 氨氮 | 0.748 | / | / | |||||
| 总磷 | 1.91 | / | / | |||||
| 悬浮物 | 72 | 400 | 达标 | |||||
| 2#总排口 | CODCr | 24 | 500 | 达标 | ||||
| 氨氮 | 2.17 | / | / | |||||
| 总磷 | 0.52 | / | / | |||||
悬浮物365bet官网注册_o365邮箱_365bet官方网址 |
79 | 400 | 达标 | |||||